Specs
Specs & fluids – Honda City
Fluids, capacities and key specs. Each value shows its source. Items marked double-check come from a sister model or a single source.
Fluids & capacities
| Item | Value |
|---|---|
| Engine oil capacity, with filter Brazil City 2009 1.5 | 3.6 L (3.8 US qt) with filter; 3.4 L (3.6 US qt) without filter◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Engine oil grade Brazil City 2009 | Honda SAE 10W-30, API SL◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Manual gearbox oil Manual | Honda MTF, 1.5 L (1.6 US qt) at a change; 1.6 L total◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Automatic gearbox fluid Automatic | Honda ATF-Z1, 2.5 L (2.6 US qt) at a change; 5.85 L total◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Coolant all | Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2; 4.78 L (manual) / 4.71 L (automatic) at a change◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Brake fluid all | Honda DOT 3 or DOT 4◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| A/C gas all | R134a, compressor oil SP-10◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Fuel tank Brazil City 2009 | 42 L (11.1 US gal), approx.◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Washer fluid Brazil City 2009 | 2.5 L (2.6 US qt)◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
Engine & car specs
| Item | Value |
|---|---|
| Spark plugs Brazil City 2009 | NGK IZFR6K13, gap 1.2–1.3 mm◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Battery Brazil City 2009 | 12 V, 30 Ah (20 h rate)◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Alternator Brazil City 2009 | 13.5 V, 95 A◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Tyre pressure Brazil City 2009 LX | 175/65R15: front 220 kPa (32 psi), rear 210 kPa (30 psi); 185/55R16: same◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Oil filter 2009–2016 | 15400-RAF-T01◔ double-check pakwheels.com ↗ |
| Engine (1.5) Brazil City 2009 1.5 (flex fuel). Pakistan 1.3 (L13) differs | SOHC i-VTEC, 4 cylinders, 16 valves, 1,496 cc, bore 73 x stroke 89.4 mm, compression 10.4:1◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Idle speed Brazil City 2009 1.5 | 700 ± 50 rpm (manual and automatic)◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Valve clearance Brazil City 2009 1.5 | Intake 0.15–0.19 mm, exhaust 0.26–0.30 mm◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Headlight bulb Brazil City 2009 | 12 V 60/55 W◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Brakes Brazil City 2009 | Front ventilated disc; rear drum (LX) or solid disc (EX/EXL); ABS on EX/EXL◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Suspension Brazil City 2009 | Front MacPherson strut; rear torsion beam◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Spare tyre pressure Brazil City 2009 | 240 kPa (2.4 kgf/cm², 35 psi)◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |
| Kerb weight Brazil City 2009 | 1,122–1,140 kg (2,474–2,513 lb) manual; 1,160–1,178 kg (2,557–2,597 lb) automatic◔ double-check carmanualsclub.com ↗ |

